Ontploffingskas koelkamer-CR98
Oorsig
Vinnige besonderhede
Temperatuur: | -8 ℃ | Krag (W): | 5kw |
Dimensie (L * W * H): | volgens die vraag van die kliënt | Waarborg: | 1 jaar |
Toepaslike bedrywe: | Hotelle, klerewinkels, boumateriaalwinkels, masjinerieherstelwinkels, fabriek, voedsel- en drankfabriek, plase, restaurant, huisgebruik, kleinhandel, voedselwinkel, drukkerye, konstruksiewerk, energie en mynbou, voedsel- en drankwinkels, advertensieonderneming | Na waarborgdiens: | Video tegniese ondersteuning, Aanlynondersteuning, Onderdele, Onderhoud en herstelwerk in die veld |
Plaaslike diensligging: | Egipte, Kanada, Turkye, Verenigde Koninkryk, Verenigde State, Italië, Duitsland, Viëtnam, Filippyne, Brasilië, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, Indië, Mexiko, Rusland, Spanje, Thailand, Japan, Maleisië, Australië, Marokko, Kenia, Argentinië, Suid-Korea, Chili, VAE, Colombia, Algerië, Sri Lanka, Roemenië, Bangladesj, Suid-Afrika, Kazakstan, Oekraïne, Kirgisië, Nigerië, Oesbekistan, Tadjikistan | Vertoonlokaal: | Egipte, Kanada, Turkye, Verenigde Koninkryk, Verenigde State, Italië, Frankryk, Duitsland, Viëtnam, Filippyne, Brasilië, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, Indië, Mexiko, Rusland, Thailand, Marokko, Kenia, Argentinië, Suid-Korea , Chili, VAE, Colombia, Algerië, Sri Lanka, Roemenië, Bangladesj, Suid-Afrika, Kazakstan, Oekraïne, Kirgisië, Nigerië, Oesbekistan, Tadjikistan, Japan, Maleisië, Australië |
Toestand: | Nuut | Plek van oorsprong: | Fujian, China |
Handelsnaam: | CSCPOWER | Spanning: | 380V / 50HZ / 3P |
Gewig: | 1800kg | Sertifisering: | CE ISO |
Na-verkope diens gelewer: | Gratis onderdele, installasie, inbedryfstelling en opleiding, veldonderhoud- en hersteldienste, tegniese ondersteuning vir video's, aanlynondersteuning | Belangrikste verkoopspunte: | Mededingende prys |
Oud of nuut: | Nuut | Materiaal: | staal, vlekvrye staal |
Kompressor-handelsmerk: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Tipe: | Verkoelingskompressor-eenheid |
Gebruik: | Suiwel | Produk Naam: | Koue berging PU-paneel |
Funksies: | ontmoet, vis, groente, medies, ens | Sleutelwoord: | koelkamer |
Produk Tipe: | Bou koelkamer-vrieskaste | Dikte van paneel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Tegniese data
Produk Naam: | Ontploffingsvrieskas | koelkamer | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Spanning: | 3P 380V 50Hz | Tik : -35 ℃ |
Tegniese datatabel:
GEEN. | Tegniese data | Parameter data | Opmerkings | ||||||||
1 | Ontwerpspesifikasie | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Bouarea | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
4 | Min temperatuur | -35 ℃ | |||||||||
5 | Beheer manier | Digitale en outomatiese manier | |||||||||
6 | Afkoelende manier | Water afgekoel |
Produkkonfigurasietabel :
GEEN. | Deel naam | Handelsmerk | Model | Opmerkings | |||||||
1 | Koelkamerpaneel | CSCPOWER | CP150 | Enkel Furface Vleklose staal |
|||||||
2 | Grondisolasie laag | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Koelkamerdeur | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Vleklose staal Silding Door |
|||||||
4 | Luggordynmasjien | Diamant | L1200 | Vleklose staal Oppervlak |
|||||||
5 | Saldo venster | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Skuimmiddel Seëlmiddel | CSCPOWER | |||||||||
7 | Kompressoreenheid | Duitsland Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Aluminiumlegeringsplaat | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 Lae | |||||||
9 | Aluminium buis | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axiale waaier | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Koeltoring | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Verkoelingspomp | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Uitbreidingsklep | Denemarke Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Geelkoper klep | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Geelkoper klep | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Geelkoper klep | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Geelkoper klep | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Koperpyp | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Koperpyp | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Koperpyp | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Koperpyp | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Koperpyp | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Pypisolasie | China Huamei | |||||||||
24 | Koelmiddel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Vries-olie | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Suigfilter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Ondersteuning van toerusting | CSCPOWER | |||||||||
28 | Stelsel-elmboog | CSCPOWER | |||||||||
29 | Koelwaterstelsel | CSCPOWER | |||||||||
30 | Verkoelingstoebehore | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektriese beheerkas | CSCPOWER |
Stuur u boodskap aan ons:
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons