Kragopwekker met Shangchai-enjin
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Tik | In-line , Watergekoelde , Vier-slag , Direkte inspuiting , Vierklep | ||||||
Aspirasie | Turbo-aangejaag | Air-Air Intercooler | |||||
Aantal silinders × boring × slag | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Silinder voering tipe | Droë voering | ||||||
Totale verplasing | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Spoedbeheerkoers | % | 0 ~ 5 | |||||
Spoed | r / min | 1500 | |||||
Bystandskrag | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Min brandstofverbruik | g / kW · u | 204 | 198 | 193 | |||
Uitlaat rook | FSN | ≤2,0 | |||||
Waterkapasiteit | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Oliekapasiteit | L | 15 | 20 | ||||
Olieverbruik | g / kW · u | ≤0,3 | |||||
Skietbestelling (vanaf die gratis einde) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Krukas rotasie | Antikloksgewys (gesien vanaf vliegwiel-einde) | ||||||
Emissie Standaarde | TIER II | ||||||
Geraas | DB (A) | 96 | |||||
Netto gewig | KG | 430 | 460 | 600 | |||
Afmetings (lengte × breedte × hoogte) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Vliegwiel en vliegwielhuis | SAE11.5 # & SAE3 # |
Shangchai-enjin, uitstekende krag, ekonomie, stabiliteit, betroubaarheid, bedienbaarheid en lae bedryfs- en instandhoudingskoste.
1. Uitstekende versoenbaarheid met dryfstelsels
2. goeie omgewingsvriendelike beskermingstelsel
3. Betroubare en kragtige outomatiese spanningsreguleerders kan deurentyd opgewonde wees
Stuur u boodskap aan ons:
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons